多酚食物列表 /Polyphenols/
以下食物多酚含量參考值來自公開營養數據,同一食物,不同品種品牌或會使數據差異極大,敬請注意。
| 類別 | 食物 | 多酚含量 (毫克/100克) |
|---|---|---|
| 水果類 | 藍莓 | 約 560 |
| 草莓 | 約 240 | |
| 覆盆子 | 約 220 | |
| 黑加侖子 | 約 760 | |
| 布冧 | 約 380 | |
| 車厘子 | 約 270 | |
| 蘋果 | 約 140 | |
| 蔬菜類 | 紫洋蔥 | 約 170 |
| 菠菜 | 約 120 | |
| 豆類及種子類 | 紅腰豆 | 約 250 |
| 豆類 (黑豆、鷹嘴豆等) | 約 100-300 | |
| 亞麻籽 | 約 500 | |
| 奇亞籽 | 約 200 | |
| 豆腐 | 約 50-70 | |
| 堅果及穀物類 | 合桃 | 約 1600 |
| 杏仁 | 約 400 | |
| 榛子 | 約 500 | |
| 腰果 | 約 150 | |
| 開心果 | 約 800 | |
| 花生 | 約 250 | |
| 燕麥 | 約 100 | |
| 糙米 | 約 50 | |
| 飲品及其他 | 咖啡 | 約 200-350 |
| 黑朱古力 | 約 50-600 | |
| 牛油果 | 約 60 | |
| 紅茶 | 約 102 (每 100 毫升) | |
| 綠茶 | 約 89 (每 100 毫升) |
上述數據主要參考自已發表的科學研究和營養資料庫,例如 Phenol-Explorer 和 USDA食品數據庫,僅供參考。